Storleksguide
Hitta din
perfekta storlek
Mät bredden på din nagel vid nagelbäddens bredaste punkt och välj den storlek som ligger närmast. Är du mellan två storlekar väljer du alltid den större, en för liten nagel sitter obekvämt och håller sämre.
Så här mäter du
Använd ett mjukt måttband eller en pappersremsa som du sedan mäter med linjal.
Mät tvärs över den bredaste delen av nageln, längs nagelbäddens kant.
Vänster och höger hand kan skilja sig. Anteckna varje finger separat.
Om du ligger mellan två storlekar välj alltid den något större. Du kan enkelt fila ner kanterna för en perfekt passform men en för liten nagel sitter obekvämt och håller sämre.



| Storlek | Bredd | Längd | Passar oftast |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 mm | 21,5 mm | Tumme |
| 1 | 15 mm | 21 mm | Tumme |
| 2 | 14 mm | 20 mm | Tumme / Pekfinger |
| 3 | 13,5 mm | 19 mm | Pekfinger |
| 4 | 12,5 mm | 18,5 mm | Pekfinger / Långfinger |
| 5 | 12 mm | 18,5 mm | Långfinger |
| 6 | 11,5 mm | 18 mm | Långfinger / Ringfinger |
| 6,5 | 11 mm | 18 mm | Ringfinger |
| 7 | 10,9 mm | 18 mm | Ringfinger |
| 7,5 | 10,7 mm | 17,9 mm | Ringfinger / Lillfinger |
| 8 | 10,5 mm | 17,9 mm | Lillfinger |
| 8,5 | 10,3 mm | 17,5 mm | Lillfinger |
| 9 | 9,9 mm | 17 mm | Lillfinger |
| 10 | 8 mm | 15,9 mm | Lillfinger (liten hand) |
| 11 | 7 mm | 15 mm | Lillfinger (liten hand) |
Typisk kombination — medelstor hand
| Storlek | Bredd | Längd | Passar oftast |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 mm | 18,5 mm | Tumme |
| 1 | 15 mm | 17,5 mm | Tumme |
| 2 | 14 mm | 16 mm | Tumme / Pekfinger |
| 3 | 13,9 mm | 15 mm | Pekfinger |
| 4 | 12,9 mm | 17 mm | Pekfinger / Långfinger |
| 5 | 12 mm | 16 mm | Långfinger |
| 6 | 12 mm | 15,5 mm | Långfinger / Ringfinger |
| 7 | 11,5 mm | 15,3 mm | Ringfinger |
| 8 | 10,3 mm | 15 mm | Ringfinger |
| 9 | 10 mm | 14,9 mm | Ringfinger / Lillfinger |
| 10 | 10 mm | 14 mm | Lillfinger |
| 11 | 9,9 mm | 13,5 mm | Lillfinger |
| 12 | 9 mm | 13 mm | Lillfinger |
| 13 | 8 mm | 12,9 mm | Lillfinger (liten hand) |
| 14 | 7,5 mm | 12,5 mm | Lillfinger (liten hand) |
| 15 | 7 mm | 12 mm | Lillfinger (liten hand) |
Typisk kombination — medelstor hand
| Storlek | Bredd | Längd | Passar oftast |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 mm | 22 mm | Tumme |
| 1 | 14 mm | 21,5 mm | Tumme |
| 2 | 13,5 mm | 21 mm | Tumme / Pekfinger |
| 3 | 13 mm | 20 mm | Pekfinger |
| 4 | 12 mm | 19,9 mm | Pekfinger / Långfinger |
| 5 | 11 mm | 19,9 mm | Långfinger |
| 6 | 11,5 mm | 19,5 mm | Långfinger / Ringfinger |
| 7 | 10,9 mm | 19 mm | Ringfinger |
| 8 | 10,5 mm | 18,9 mm | Ringfinger |
| 9 | 10 mm | 17 mm | Ringfinger / Lillfinger |
| 10 | 9,9 mm | 16,9 mm | Lillfinger |
| 11 | 9,5 mm | 16 mm | Lillfinger |
| 12 | 8 mm | 16 mm | Lillfinger |
| 13 | 7 mm | 15 mm | Lillfinger (liten hand) |
| 14 | 6,9 mm | 14 mm | Lillfinger (liten hand) |
Typisk kombination — medelstor hand
Vanliga frågor
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om passform, hållbarhet och hur du får bästa möjliga resultat med dina Liora Nails.
Fortfarande osäker?
Kontakta gärna oss på hello@lioranails.se så hjälper vi dig att hitta rätt storlek.